శ్రీ ఖరనామ సంవత్సర శుభముహూర్తములు
వివాహ ముహూర్తములు
చైత్రమాసము
(04-04-2011 నుండి 03-05-2011 వరకు )
ఏప్రియల్ - 24: బ|| సప్తమి ఆదివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 09-35 ని.
ఏప్రియల్ - 24: బ|| సప్తమి ఆదివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము వృశ్చిక లగ్నము రా|| 08-19 ని.
ఏప్రియల్ - 24: బ|| సప్తమి ఆదివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము కుంభ లగ్నము తె|| 03-13 ని. ఏప్రియల్ - 27: బ|| దశమి బుధవారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము వృషభ లగ్నము ఉ|| 07-54 ని.
ఏప్రియల్ - 27: బ|| దశిమి బుధవారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 12-40 ని.
ఏప్రియల్ - 28: బ|| ఏకాదశి గురువారము శతభిష నక్షత్రము వృషభ లగ్నము ఉ|| 07-50 ని.
ఏప్రియల్ - 29: బ|| ద్వాదశి శుక్రవారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము వృశ్చిక లగ్నము రా|| 07-59 ని.
వైశాఖమాసము
(04-05-2011 నుండి 01-06-2011 వరకు)
మే - 05: శు|| విదియ గురువారము రోహిణి నక్షత్రము వృషభ లగ్నము ఉ|| 07-16 ని.
మే - 05: శు|| విదియ గురువారము రోహిణి నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 11-11 ని.
మే - 06: శు|| తదియ శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 11-07 ని.
మే - 06: శు|| తదియ శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము వృశ్చిక లగ్నము రా|| 07-30 ని.
మే - 06: శు|| తదియ శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 02-15 ని.
మే - 13: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము వృషభ లగ్నము ఉ|| 06-36 ని.
మే - 13: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 10-41 ని.
మే - 13: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 11-30 ని.
మే - 14: శు|| ద్వాదశి శనివారము హస్త నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 10-37 ని.
మే - 14: శు|| ద్వాదశి శనివారము హస్త నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 11-41 ని.
మే - 15: శు|| త్రయోదశి ఆదివారము చిత్త నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 01-45 ని.
మే - 18: బ|| పాడ్యమి బుధవారము అనూరాధ నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 10-13 ని.
మే - 19: బ|| విదియ గురువారము మూలా నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 01-29 ని.
మే - 20: బ|| తదియ శుక్రవారము మూలా నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 10-12 ని.
మే - 21: బ|| చవితి శనివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 01-21 ని.
మే - 22: బ|| పంచమి ఆదివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 09-47 ని.
మే - 22: బ|| పంచమి ఆదివారము శ్రవణా నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 11-21 ని.
మే - 27: బ|| దశమి శుక్రవారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 10-50 ని.
మే - 28: బ|| ఏకాదశి శనివారము రేవతి నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 09-42 ని.
మే - 29: బ|| ద్వాదశి ఆదివారము అశ్విని నక్షత్రము కర్కాట లగ్నము ఉ|| 09-38 ని.
జ్యేష్టమాసము
(02-06-2011 నుండి 01-07-2011 వరకు)
జూన్ - 03: శు|| విదియ శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము సింహ లగ్నము ఉ|| 11-20 ని.
జూన్ - 08: శు|| సప్తమి బుధవారము మఘ నక్షత్రము మిధున లగ్నము ఉ|| 07-43 ని.
జూన్ - 08: శు|| సప్తమి బుధవారము మఘ నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 09-15 ని.
జూన్ - 09: శు|| నవమి గురువారము ఉత్తర నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 10-10 ని.
జూన్ - 10: శు|| నవమి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము మిధున లగ్నము ఉ|| 07-46 ని.
జూన్ - 10: శు|| నవమి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 09-40 ని.
జూన్ - 10: శు|| నవమి శుక్రవారము హస్త నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 10-05 ని.
జూన్ - 11: శు|| దశిమి శనివారము హస్త నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము ఉ|| 07-42 ని.
జూన్ - 11: శు|| దశిమి శనివారము హస్త నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 09-51 ని.
జూన్ - 12: శు|| ఏకాదశి ఆదివారము స్వాతి నక్షత్రము మిథున లగ్నము ఉ|| 07-26 ని.
జూన్ - 12: శు|| ఏకాదశి ఆదివారము స్వాతి నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 11-57 ని.
జూన్ - 18: బ|| తదియ శనివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము సింహ లగ్నము ఉ|| 11-19 ని.
జూన్ - 18: బ|| తదియ శనివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 09-35 ని.
జూన్ - 18: బ|| తదియ శనివారము శ్రవణ నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 11-10 ని.
జూన్ - 19: బ|| చవితి ఆదివారము శ్రవణ నక్షత్రము సింహ లగ్నము ఉ|| 11-10 ని.
జూన్ - 23: బ|| అష్టమి గురువారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 11-18 ని.
జూన్ - 24: బ|| నవమి శుక్రవారము రేవతి నక్షత్రము మకర లగ్నము రా|| 08-56 ని.
జూన్ - 24: బ|| నవమి శుక్రవారము రేవతి నక్షత్రము కుంభ లగ్నము రా|| 11-14 ని.
(22-07-2011 శుక్రవారము నుండి 18-09-2011 ఆదివారము వరకు శుక్రమౌడ్యమి, ముహూర్తములు లేవు)
ఆశ్వీయుజమాసము
(28-09-2011 నుండి 26-10-2011)
సెప్టెంబర్ - 28: శు|| విదియ బుధవారము చిత్త నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 08-19 ని.
సెప్టెంబర్ - 28: శు|| విదియ బుధవారము చిత్త నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 12-36 ని.
సెప్టెంబర్ - 29: శు|| తదియ గురువారము స్వాతి నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 08-15 ని.
సెప్టెంబర్ - 29: శు|| తదియ గురువారము స్వాతి నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 02-52 ని.
అక్టోబర్ - 01: శు|| పంచమి శనివారము అనూరాధ నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 08-01 ని.
అక్టోబర్ - 02: శు|| షష్టి ఆదివారము అనూరాధ నక్షత్రము తులా లగ్నము ఉ|| 08-45 ని.
అక్టోబర్ - 02: శు|| షష్టి ఆదివారము మూల నక్షత్రము సింహ లగ్నము తె|| 04-26 ని.
అక్టోబర్ - 06: శు|| ఏకాదశి గురువారము శ్రవణ నక్షత్రము సింహ లగ్నము తె|| 03-06 ని.
అక్టోబర్ - 07: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 07-35 ని.
అక్టోబర్ - 07: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 11-47 ని.
అక్టోబర్ - 08: శు|| ద్వాదశి శనివారము శతభిష నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 07-40 ని.
అక్టోబర్ - 08: శు|| ద్వాదశి శనివారము శతభిష నక్షత్రము సింహ లగ్నము తె|| 03-53 ని.
అక్టోబర్ - 09: శు|| త్రయోదశి ఆదివారము శతభిషము తులా లగ్నము ఉ|| 08-18 ని.
అక్టోబర్ - 12: బ|| పాడ్యమి బుధవారము అశ్విని నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 11-40 ని.
అక్టోబర్ - 15: బ|| తదియ శనివారము రోహిణి నక్షత్రము సింహ లగ్నము రా|| 03-25 ని.
అక్టోబర్ - 16: బ|| పంచమి ఆదివారము రోహిణి నక్షత్రము మేష లగ్నము రా|| 07-02 ని.
అక్టోబర్ - 16: బ|| పంచమి ఆదివారము రోహిణి నక్షత్రము సింహ లగ్నము రా|| 03-32 ని.
అక్టోబర్ - 22: బ|| దశమి శనివారము మఘ నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 11-34 ని.
కార్తీకమాసము
(27-10-2011 నుండి 25-11-2011)
అక్టోబర్ - 28: శు|| తదియ శుక్రవారము అనూరాధ నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 10-38 ని.
అక్టోబర్ - 30: శు|| చవితి ఆదివారము మూల నక్షత్రము సింహ లగ్నము రా|| 02-27 ని.
నవంబర్ - 02: శు|| సప్తమి బుధవారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 09-57 ని.
నవంబర్ - 03: శు|| అష్టమి గురువారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 10-58 ని.
నవంబర్ - 04: శు|| నవమి శుక్రవారము శతభిష నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 09-57 ని.
నవంబర్ - 05: శు|| దశమి శనివారము శతభిష లగ్నము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 10-39 ని.
నవంబర్ - 06: శు|| ఏకాదశి ఆదివారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 09-49 ని.
నవంబర్ - 09: శు|| చతుర్దశి బుధవారము అశ్విని నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 10-35 ని.
నవంబర్ - 12: బ|| విదియ శనివారము రోహిణి నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 10-24 ని.
నవంబర్ - 13: బ|| తదియ ఆదివారము రోహిణి నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 10-08 ని.
నవంబర్ - 13: బ|| తదియ ఆదివారము మృగశిర నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 10-20 ని.
నవంబర్ - 16: బ|| పంచమి బుధవారము పుష్యమి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 02-58 ని.
నవంబర్ - 19: బ|| నవమి శనివారము మఘ నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 09-44 ని.
నవంబర్ - 20: బ|| దశమి ఆదివారము ఉత్తర నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 09-52 ని.
మార్గశిరమాసము
(20-11-2011 నుండి 24-12-2011 వరకు)
నవంబర్ - 27: శు|| విదియ ఆదివారము మూల నక్షత్రము మిథున లగ్నము రా|| 08-26 ని.
నవంబర్ - 30: శు|| షష్టి బుధవారము శ్రవణా నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 09-18 ని.
నవంబర్ - 30: శు|| షష్టి బుధవారము ధనిష్ఠ నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 02-03 ని.
డిసెంబర్ - 01: శు|| సప్తమి గురువారము ధనిష్ట నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 08-56 ని.
డిసెంబర్ - 01: శు|| సప్తమి గురువారము ధనిష్ట నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నము రా|| 09-15 ని.
డిసెంబర్ - 01: శు|| సప్తమి గురువారము శతభిష నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 01-56 ని.
డిసెంబర్ - 02: శు|| అష్టమి శుక్రవారము శతభిష నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 08-15 ని.
డిసెంబర్ - 04: శు|| నవమి ఆదివారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 08-49 ని.
డిసెంబర్ - 07: శు|| ద్వాదశి బుధవారము అశ్విని నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము ఉ|| 08-47 ని.
మాఘమాసము
(24-01-2012 నుండి 21-02-2012 వరకు)
జనవరి - 25: శు|| విదియ బుధవారము శతభిష నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 05-21 ని.
జనవరి - 27: శు|| చవితి శుక్రవారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 10-17 ని.
జనవరి - 28: శు|| పంచమి శనివారము రేవతి నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 05-59 ని.
జనవరి - 29: శు|| షష్టి ఆదివారము రేవతి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 10-07 ని.
ఫిబ్రవరి - 02: శు|| దశమి గురువారము రోహిణి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 09-51 ని.
ఫిబ్రవరి - 02: శు|| దశమి గురువారము రోహిణి నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 04-50 ని.
ఫిబ్రవరి - 03: శు|| ఏకాదశి శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 04-45 ని.
ఫిబ్రవరి - 08: బ|| పాడ్యమి బుధవారము మఘ నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 09-27 ని.
ఫిబ్రవరి - 10: బ|| తదియ శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 04-18 ని.
ఫిబ్రవరి - 12: బ|| పంచమి ఆదివారము హస్త నక్షత్రము మీనా లగ్నము ఉ|| 08-41 ని.
ఫిబ్రవరి - 12: బ|| పంచమి ఆదివారము చిత్త నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 09-12 ని.
ఫిబ్రవరి - 18: బ|| ద్వాదశి శనివారము ఉత్తరాషాఢ ధనుర్లగ్నము రా|| 03-46 ని.
ఫాల్గుణమాసము
(22-02-2012 నుండి 22-03-2012 వరకు)
ఫిబ్రవరి - 23: శు|| విదియ గురువారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 03-26 ని.
ఫిబ్రవరి - 24: శు|| తదియ శుక్రవారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 08-21 ని.
ఫిబ్రవరి - 24: శు|| తదియ శుక్రవారము ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 03-21 ని.
ఫిబ్రవరి - 25: శు|| చవితి శనివారము రేవతి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 08-18 ని.
ఫిబ్రవరి - 25: శు|| చవితి శనివారము రేవతి నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము తె|| 03-18 ని.
ఫిబ్రవరి - 29: శు|| సప్తమి బుధవారము రోహిణి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 08-05 ని.
మార్చ్ - 01: శు|| అష్టమి గురువారము మృగశిర నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 07-57 ని.
మార్చ్ - 01: శు|| అష్టమి గురువారము మృగశిర నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 02-57 ని.
మార్చ్ - 02: శు|| నవమి శుక్రవారము మృగశిర నక్షత్రము మీనా లగ్నము ఉ|| 07-25 ని.
మార్చ్ - 04: శు|| ఏకాదశి ఆదివారము పుష్యమి నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 02-47 ని.
మార్చ్ - 09: బ|| పాడ్యమి శుక్రవారము ఉత్తర నక్షత్రము మీనా లగ్నము ఉ|| 06-56 ని.
మార్చ్ - 09: బ|| పాడ్యమి శుక్రవారము హస్త నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 02-24 ని.
మార్చ్ - 10: బ|| విదియ శనివారము చిత్త నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 02-24 ని.
మార్చ్ - 11: బ|| చవితి ఆదివారము స్వాతి నక్షత్రము కన్యా లగ్నము రా|| 07-22 ని.
మార్చ్ - 15: బ|| షష్టి గురువారము మూల నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 02-01 ని.
మార్చ్ - 17: బ|| దశమి శనివారము ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రము ధనుర్లగ్నము రా|| 01-53 ని.